قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Realme 2 Pro |
صور الموبايل | ![]() |
سعر الهاتف | 2700 جنية مصرى |
الشركة | ريلمي |
قسم | الهواتف |
موديل الهاتف | Realme 2 Pro |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 01 سبتمبر 2018 |
تاريخ الإصدار | 01 أكتوبر 2018 |
توفر الهاتف |
التخزين | 64 و 128 جيجا بايت جيجا بايت |
الرامات | 4 و 8 جيجا رام جيجا رام |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 660 |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت |
معالج الرسومات | Adreno 512 |
بصمة الإصبع | في الخلف بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة , الجيروسكوب , البوصلة , التسارع , الضوء |
الكاميرا الرئيسية | 16 و 2 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.7 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
فلاش LED | نعم يوجد LED flash |
كاميرا السيلفي | 16 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080p@30fps |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.3 بوصة بوصة |
الدقة | 2340 * 1080 بكسل |
النسبة | 19.5:9 |
الألوان | 16 مليون لون |
الأمان | جوريلا الجيل الثالث Corning Gorilla Glass 3 |
كثافة البيكسل | 409 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | بها نوتش بدقة FHD+ بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 3500 مللي أمبير ملّي أمبير ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 10 واط |
الوزن | 174 جرام |
الأبعاد | 156.7*74*8.5 مم |
الألوان | الأسود و الأزرق |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8 (Oreo) |
واجهة المستخدم | Realme UI 1.0 |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 2700 جنية مصرى | |
السعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 3500 جنية مصرى |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 625 ريال سعودى | |
السعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 775 ريال سعودى |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 625 درهم إماراتى | |
السعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 775 درهم إماراتى |
السعر للنسخة 64 جيجا و 4 جيجا رام ما يعادل 170 دولار امريكى | |
السعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 200 دولار امريكى |