قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Honor 9C |
صور الموبايل | ![]() |
سعر الهاتف | 2450 جنية مصرى |
الشركة | هونر |
قسم | الهواتف |
موديل الهاتف | Honor 9C |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 29 أبريل 2020 |
تاريخ الإصدار | 4-05-2020 |
توفر الهاتف |
التخزين | 64 جيجا بايت جيجا بايت |
الرامات | 4 جيجا رام جيجا رام |
المعالج | Kirin 710A ثماني النواة بتكنولوجيا 14 نانو |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 512 جيجابايت |
معالج الرسومات | Mali-G51 MP4 |
بصمة الإصبع | في الخلف بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة , البوصلة , التسارع , القرب , الجيروسكوب |
الكاميرا الرئيسية | 48 و 8 و 2 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1080p@30/60fps |
فلاش LED | نعم LED |
كاميرا السيلفي | 8 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080p@30fps |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.39 بوصة بوصة |
الدقة | 720x1560 |
النسبة | 19.5:9 |
الألوان | 16 مليون لون |
الأمان | - |
كثافة البيكسل | 269 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | بدقة HD+ بها ثقب صغير بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 4000 ملّي أمبير ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 10 واط |
الوزن | 176 جرام |
الأبعاد | 159.81*76.13*8.13 ملم |
الألوان | الأسود و الأزرق |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | ممتازة |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | يدعم مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | MicroUSB 2.0 كما يدعم الـ OTG |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | اندرويد 10 (Android Q) |
واجهة المستخدم | EMUI 9.1.1 |
ما يعادل 2450 جنية مصرى |
ما يعادل 675 ريال سعودى |
ما يعادل 675 درهم إماراتى |
ما يعادل 180 دولار امريكى |