قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف iPhone 6 |
صور الموبايل | ![]() |
سعر الهاتف | 5200 جنية مصرى |
الشركة | أبل |
قسم | الهواتف |
موديل الهاتف | iPhone 6 |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 09 سبتمبر 2014 |
تاريخ الإصدار | 19 سبتمبر 2014 |
توفر الهاتف |
التخزين | 16 و 32 و 64 و 128 جيجا بايت جيجا بايت |
الرامات | 1 جيجا رام جيجا رام |
المعالج | ثنائي النواة ١٫٢ جيجا هرتز |
مدخل الذاكرة | لا يوجد |
معالج الرسومات | PowerVR GX6450 رباعي النواة |
بصمة الإصبع | في الأمام بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية |
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F2.2 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1080p@60fps, 720p@240fps |
فلاش LED | فلاش مزدوج |
كاميرا السيلفي | 1.2 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 720p@30fps |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 4.7 بوصة بوصة |
الدقة | 1334*750 بيكسل |
النسبة | 16:9 |
الألوان | 16 مليون لون |
الأمان | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
كثافة البيكسل | 326 بيكسل/بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 1810 ملّي أمبير ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 6.9 واط |
الوزن | 129 جرام |
الأبعاد | 138.1 *67 * 6.9 مم |
الألوان | الفضى و الذهبى و الرمادى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وألومنيوم في الخلفيه مع اطار ألومنيوم |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | ممتازة |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 4.0, A2DP, LE |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | IOS8 |
واجهة المستخدم | IOS |
ما يعادل 5200 جنية مصرى |
ما يعادل 1000 ريال سعودى |
ما يعادل 1000 درهم إماراتى |
ما يعادل 120 دولار امريكى |