قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Infinix Note 8i |
صور الموبايل | ![]() |
سعر الهاتف | 2750 جنية مصرى |
الشركة | انفنكس |
قسم | الهواتف |
موديل الهاتف | Infinix Note 8i |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 15-10-2020 |
تاريخ الإصدار | 3-11-2020 |
توفر الهاتف |
التخزين | 128 جيجا بايت جيجا بايت |
الرامات | 6 جيجا رام جيجا رام |
المعالج | MediaTek Helio G80 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت |
معالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
بصمة الإصبع | في زر التشغيل |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الكاميرا الرئيسية | 48 و 2 و 2 و 2 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فتحة العدسة | - |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1440p@30fps |
فلاش LED | نعم يوجد LED flash |
كاميرا السيلفي | 8 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080P سرعة 30 فريم / الثانية |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة بوصة |
الدقة | 720*1640 بيكسل |
النسبة | 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون |
الأمان | جوريلا Corning Gorilla Glass |
كثافة البيكسل | 264 بيكسل/بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 5200 ملّي أمبير ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 18 واط |
الوزن | - |
الأبعاد | 171.4 *77.7 * 8.9 مم |
الألوان | الأزرق و الأخضر و الرمادى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | اندرويد 10 (Android Q) |
واجهة المستخدم | XOS 7.1 |
ما يعادل 2750 جنية مصرى |
ما يعادل 600 ريال سعودى |
ما يعادل 600 درهم إماراتى |
ما يعادل 160 دولار امريكى |