قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف iPhone 12 Pro Max |
صور الموبايل | ![]() |
سعر الهاتف | 24500 جنية مصرى |
الشركة | أبل |
قسم | الهواتف |
موديل الهاتف | iPhone 12 Pro Max |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 13-10-2020 |
تاريخ الإصدار | 13-11-2020 |
توفر الهاتف | قريبا |
التخزين | 128 و 256 و 512 جيجا بايت جيجا بايت |
الرامات | 6 جيجا رام جيجا رام |
المعالج | Apple A14 Bionic سداسي النواة |
مدخل الذاكرة | لا يوجد |
معالج الرسومات | Apple GPU (4-core graphics) |
بصمة الإصبع | لا يوجد |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية |
الكاميرا الرئيسية | 12 و 12 و 12 و TOF ميجا بكسل ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.6 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
فلاش LED | نعم يوجد LED flash |
كاميرا السيلفي | 12 ميجا بكسل ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة بوصة |
الدقة | 2778*1284 بيكسل |
النسبة | 19.5:9 |
الألوان | 16 مليون لون |
الأمان | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
كثافة البيكسل | 458 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | وبها نوتش كبير بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 3687 ملّي أمبير ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 20 واط ( الشاحن لا يأتي مع العلبة ) |
الوزن | 228 جرام |
الأبعاد | 160.8 *78.1 * 7.4 مم |
الألوان | الأزرق و الفضى و الذهبى و الرمادى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وزجاج في الخلفيه مع إطار من الألومنيوم |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | الشريحة الأولى Nano Sim الشريحة الثانية eSim. |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | لا يوجد |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | Lightning, USB 2.0 |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | IOS14 |
واجهة المستخدم | IOS |
ما يعادل 24500 جنية مصرى |
ما يعادل 5500 ريال سعودى |
ما يعادل 5500 درهم إماراتى |
ما يعادل 1450 دولار امريكى |